早在去年12月,我们就报道了一个令人兴奋的消息,对于热切期待2025年宝马Z4的爱好者来说:引入手动变速器选项。这一增加标志着Z4敞篷跑车的一个受欢迎的变化,为驾驶员提供更有吸引力和动态的驾驶体验。然而,这种手动变速器不仅仅是一个独立的功能;这是一个包括各种其他改进的综合软件包的一部分。
该公告的一个值得注意的方面是定价结构。手动变速器选项将在Z4 M40i的基本价格基础上额外增加3,500美元的成本,该价格尚未正式披露。这一定价策略不同于丰田(Toyota)的定价策略。丰田为其Z4车型Supra提供手动变速箱选项,无需额外收费。尽管如此,Z4和Supra都保留了手动变速箱专门为他们的涡轮增压3.0升六缸发动机。
考虑到2024款Z4的起价略高于6.7万美元(含目的地费),预计2025款Z4手动变速器的售价将超过7万美元。然而,手动变速器带来的一系列增强功能证明了额外的成本是合理的。宝马精心调整了Z4 M40i的各个方面,包括悬挂、转向、限滑差速器和牵引力控制设置,以优化性能和驾驶乐趣。此外,变速器本身也根据宝马的规格进行了调整,使其区别于丰田的迭代。
手动Z4 M40i的驾驶体验超出了预期,在道路上提供了更高的乐趣和参与度。尽管从0到60英里每小时的时间从3.9秒略微增加到4.2秒,但整体驾驶动态使这种权衡可以忽略不计。除了性能增强之外,视觉上的修改区分了手动Z4 M40i,其特点是错开的车轮,前面有19英寸的单元,后面有20英寸的单元,以及标准的黑镜,格栅和徽章装饰。独特的油漆选择,如圣雷莫绿色和冷冻深绿色,以及独家内饰选择,进一步区分这一模式。
随着3月份全面发布的临近,人们对升级版Z4的兴奋之情越来越强烈。随着定价细节预计将在接近发布日期时公布,对于渴望体验2025年宝马Z4手动变速器的令人振奋的性能和工艺的融合的爱好者的期待将继续增加。
Z4 M40i 6速手动 | |||
身体 | |||
不。门/座位 | 2 / 2 | ||
长/宽/高(英寸) | 170.7 / 73.4 / 51.3 | ||
Wheelbase(中) | 97.2 | ||
前/后(内)履带 | 62.8 / 62.6 | ||
离地间隙(单位) | 4.7 | ||
转弯半径(英尺) | 36.1 | ||
整备重量(磅) | 3514年 | ||
GVWR(磅) | 4068年 | ||
行李容量(立方英尺) | 9.9 | ||
引擎 | |||
配置。/不。气缸/阀门 | Inline / 6 / 24 | ||
引擎技术 | BMW TwinPower Turbo技术,TwinScroll涡轮增压器,高精度喷射,VALVETRonIC全可变阀公司控制和双vanos可变凸轮轴正时 | ||
容量(CC) | 2998年 | ||
冲程/孔径(mm) | 82.0 / 94.6 | ||
压缩比(:1) | 10.2 | ||
最大输出(hp @ RPM) | 382 @ 5,800-6,500 | ||
最大扭矩(lb-ft @ RPM) | 369 @ 1,800-5,000 | ||
驾驶动力学与安全 | |||
悬架、前 | 轻型铝钢结构双关节弹簧支撑轴,液压阻尼扭矩支撑轴承 | ||
悬挂,后 | 5架l墨水轴在轻质铝钢结构 | ||
刹车,前 | 排气盘式制动器,四活塞固定卡钳 | ||
刹车,后 | 排气盘式制动器,单活塞浮动卡钳 | ||
驱动稳定系统 | 标准:DSC包括ABS和DTC(动态牵引力控制),ASC, CBC(转弯制动控制),DBC(动态制动控制),干制动功能,启动辅助,主动M差速 | ||
安全设备 | 标准配置:驾驶员和前排乘客的安全气囊,驾驶员和前排乘客的侧安全气囊,前排座位的头部安全气囊,带安全带止动器的三点惯性卷筒安全带,安全带张力皮带和皮带力限制器,碰撞传感器,轮胎压力显示 | ||
操舵 | EPS与伺服,可变运动比 | ||
总转向比(:1) | 15.1 | ||
前/后轮胎(标准) | 255/35 r19 96y xl / 285/30 r20 99y xl | ||
前/后(内)轮圈(标准) | 9.0J x 19.0 / 10.0J x 20.0 | ||
传输 | |||
类型 | 6速手动 | ||
齿轮比率 | 我 | :1 | 4.11 |
2。 | :1 | 2.32 | |
3。 | :1 | 1.54 | |
4。 | :1 | 1.18 | |
V | :1 | 1.00 | |
6。 | :1 | 0.85 | |
R | :1 | 3.73 | |
最终传动 | :1 | 3.46 | |
表演。 | |||
加速度0-60英里/小时(秒) | 4.2 | ||
最高速度(英里/小时) | 155 |
今天就关注我们吧: