
2024年高考的二本录取线因省份而异,因为全国各省使用的试卷不同(新高考卷、全国甲卷、乙卷等),且各省的批次设置也有差异(部分省份已合并本科批次,不再区分一本、二本)。

以下是一些主要省份2024年普通类本科(原二本参考线)的录取控制分数线,供你参考:
传统高考省份(仍区分一本、二本)
| 省份 | 科类 | 一本线 | 二本线 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 521 | 428 |
| 理科 | 511 | 396 | |
| 山西 | 文科 | 516 | 446 |
| 理科 | 506 | 418 | |
| 陕西 | 文科 | 488 | 397 |
| 理科 | 475 | 372 | |
| 四川 | 文科 | 529 | 457 |
| 理科 | 539 | 459 | |
| 云南 | 文科 | 550 | 480 |
| 理科 | 505 | 420 | |
| 宁夏 | 文科 | 496 | 419 |
| 理科 | 432 | 371 | |
| 青海 | 文科 | 411 | 382 |
| 理科 | 343 | 325 | |
| 新疆 | 文科 | 425 | 304 |
| 理科 | 390 | 262 | |
| 内蒙古 | 文科 | 478 | 381 |
| 理科 | 471 | 360 |
新高考省份(批次合并,以下为“本科批”线)
这些省份已取消一本、二本划分,其“本科批”线大致相当于原二本线或略高。
| 省份 | 选科 | 本科批分数线 |
|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 444 |
| 河北 | 历史类 | 449 |
| 物理类 | 448 | |
| 江苏 | 历史类 | 478 |
| 物理类 | 462 | |
| 广东 | 历史类 | 428 |
| 物理类 | 442 | |
| 湖南 | 历史类 | 438 |
| 物理类 | 422 | |
| 湖北 | 历史类 | 432 |
| 物理类 | 437 | |
| 福建 | 历史类 | 431 |
| 物理类 | 449 | |
| 重庆 | 历史类 | 428 |
| 物理类 | 427 | |
| 辽宁 | 历史类 | 400 |
| 物理类 | 368 | |
| 江西 | 历史类 | 463 |
| 物理类 | 448 | |
| 贵州 | 历史类 | 442 |
| 物理类 | 380 | |
| 广西 | 历史类 | 400 |
| 物理类 | 371 | |
| 甘肃 | 历史类 | 421 |
| 物理类 | 370 | |
| 黑龙江 | 历史类 | 410 |
| 物理类 | 360 | |
| 吉林 | 历史类 | 369 |
| 物理类 | 345 | |
| 安徽 | 历史类 | 462 |
| 物理类 | 465 |
直辖市(自主命题)
| 省份 | 本科批分数线 |
|---|---|
| 北京 | 434 |
| 天津 | 475 |
| 上海 | 403 |
| 浙江 | 492 |
| 海南 | 483 |
重要提示:
- 二本线只是资格线:达到二本线并不代表一定能上二本公办院校,很多公办二本院校的录取分数会远高于省控线,尤其是热门城市和热门专业。
- 区分公办与民办:刚过二本线通常只能考虑民办本科或独立学院,学费较高,如果想上公办二本,通常需要超过二本线30-50分以上(具体看省份)。
- 查询位次更准确:分数线每年都会波动,参考全省位次比单纯看分数更准确。
如果你想了解某个具体省份或具体学校的录取情况,可以告诉我,我帮你进一步查找。









